| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
ايه تي اس ام A53
|
وصف المنتج
| اسم المنتج | أنابيب الصلب الكربوني الملحومة باللون الأسود | |
| معيار | إن / دين / جيس / أستم / بس / أسم / إيسي الخ. | |
| القطر الخارجي | سلس: 1/4'-36' | ملحومة: 21.3 مم - 3620 مم |
| أنبوب دائري: 1/2'-10' | أنبوب مربع/أنبوب مستطيل: 15x15mm-400x600mm | |
| سمك الجدار | سلس: 1.25 ملم - 50 ملم | ملحومة: 1.65 مم -65 مم |
| تقنية | المدرفلة على الساخن (HR) أو المدرفلة على البارد (CR) | |
| الدرجات | 10 #20 #35 #45 #50 #60 #Q345B Q345C Q345D Q345E، Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
| طول | 3-12 متر، دعم التخصيص | |
| عملية السطح | مشرق، مصقول، أسود | |
| خدمات | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، والطحن غير المركزي (cg)، والمعالجة الحرارية، والتليين، والتخليل، والتلميع، والدرفلة، والتزوير، والقطع، والثني، والتصنيع الصغير، إلخ. | |
|
التركيب الكيميائي
| أ53 | درجة | C | من | P | S | النحاس | ني | Cr | شهر | V |
| TypeS (سلس) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.40.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| النوع E (لحام المقاومة) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| TypeF (لحام الفرن) | A | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
|
الخواص الميكانيكية
| أ53 | الصف أ | الصف ب |
| قوة الشد Min.psi (MPa) | 48,000(330) | 60,000(415) |
| قوة الخضوع Min.psi (MPa) | 30,000(205) | 35,000(240) |
|
الأداء البدني
| الكثافة 20°كجم/دم3 | معامل المرونة Kn/2 مم | معامل التوصيل الحراري 20 درجة مئوية ث/مك | السعة الحرارية 20 درجة مئوية جول/كجم ك | |||
| 20 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 400 درجة مئوية | 450 درجة مئوية | |||
| 7.85 | 210 | 192 | 184 | 179 | 51 | 461 |
|
نطاق التطبيق
البناء: خطوط الأنابيب تحت الأرض، المياه الجوفية، نقل الماء الساخن، المعالجة الميكانيكية، الأكمام الحاملة، أجزاء آلات المعالجة، إلخ.
الكهرباء: نقل الغاز الطبيعي، وخطوط أنابيب السوائل الكهرومائية، والأنابيب المضادة للكهرباء الساكنة لمزارع الرياح، وما إلى ذلك.
|
وصف المنتج
| اسم المنتج | أنابيب الصلب الكربوني الملحومة باللون الأسود | |
| معيار | إن / دين / جيس / أستم / بس / أسم / إيسي الخ. | |
| القطر الخارجي | سلس: 1/4'-36' | ملحومة: 21.3 مم - 3620 مم |
| أنبوب دائري: 1/2'-10' | أنبوب مربع/أنبوب مستطيل: 15x15mm-400x600mm | |
| سمك الجدار | سلس: 1.25 ملم - 50 ملم | ملحومة: 1.65 مم -65 مم |
| تقنية | المدرفلة على الساخن (HR) أو المدرفلة على البارد (CR) | |
| الدرجات | 10 #20 #35 #45 #50 #60 #Q345B Q345C Q345D Q345E، Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
| طول | 3-12 متر، دعم التخصيص | |
| عملية السطح | مشرق، مصقول، أسود | |
| خدمات | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، والطحن غير المركزي (cg)، والمعالجة الحرارية، والتليين، والتخليل، والتلميع، والدرفلة، والتزوير، والقطع، والثني، والتصنيع الصغير، إلخ. | |
|
التركيب الكيميائي
| أ53 | درجة | C | من | P | S | النحاس | ني | Cr | شهر | V |
| TypeS (سلس) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.40.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| النوع E (لحام المقاومة) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| TypeF (لحام الفرن) | A | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
|
الخواص الميكانيكية
| أ53 | الصف أ | الصف ب |
| قوة الشد Min.psi (MPa) | 48,000(330) | 60,000(415) |
| قوة الخضوع Min.psi (MPa) | 30,000(205) | 35,000(240) |
|
الأداء البدني
| الكثافة 20°كجم/دم3 | معامل المرونة Kn/2 مم | معامل التوصيل الحراري 20 درجة مئوية ث/مك | السعة الحرارية 20 درجة مئوية جول/كجم ك | |||
| 20 درجة مئوية | 300 درجة مئوية | 400 درجة مئوية | 450 درجة مئوية | |||
| 7.85 | 210 | 192 | 184 | 179 | 51 | 461 |
|
نطاق التطبيق
البناء: خطوط الأنابيب تحت الأرض، المياه الجوفية، نقل الماء الساخن، المعالجة الميكانيكية، الأكمام الحاملة، أجزاء آلات المعالجة، إلخ.
الكهرباء: نقل الغاز الطبيعي، وخطوط أنابيب السوائل الكهرومائية، والأنابيب المضادة للكهرباء الساكنة لمزارع الرياح، وما إلى ذلك.
Zhongjing Steel Group (Guangdong) Co.,Ltd.متخصصة في إنتاج الملفات المدرفلة على البارد/المدرفلة على الساخن، وأنابيب الصلب الكربوني، والقضبان، ومواد PPGI.إنها مؤسسة حديثة تدمج إنتاج الصلب الكربوني ومعالجته وتجارته.إنها مجموعة شركات الحديد والصلب الصينية.