توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
min order: 1 طن max order: 2000 طن | |
عرض أسعار الجملة عرض أسعار الجملة
sign in to view wholesale price | |
zhongjing
|
وصف المنتج
تعتبر ألواح الفولاذ المدرفلة على الساخن A36 مرشحًا ممتازًا لمعظم تقنيات المعالجة. تتميز الألواح الفولاذية المدرفلة على الساخن A36 بلمسة نهائية خشنة باللون الأزرق الرمادي وحواف مستديرة باهتة ولها أبعاد غير دقيقة على طول الطول. مادة A36 عبارة عن فولاذ منخفض الكربون، وغالبًا ما يشار إليه بالفولاذ الطري الذي يدوم طويلاً ومتين. تشمل التطبيقات الشائعة الألواح الأساسية والأقواس وألواح التقوية وتصنيع المقطورات. ASTM A36 / A36M-08 هي المواصفات القياسية للفولاذ الهيكلي الكربوني.
|
معلمات المنتج
اسم المنتج | أ36 ورقة الصلب الكربوني |
يكتب | ملزمة |
سماكة | 1.0 ~ 100 مم، أو متطلبات العميل |
سطح | الانتهاء من الفولاذ الطري العادي، المجلفن بالغمس الساخن، المغلفة بالألوان، إلخ. |
معيار | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN إلخ |
عرض | 600 ~ 3000 ملم |
تقنية | المدرفلة على الساخن أو المدرفلة على البارد |
موعد التسليم | في غضون 7-15 يوم عمل بعد تلقي الودائع أو خطاب الاعتماد |
|
التركيب الكيميائي
عنصر | نسبة مئوية |
C | 0.26 |
النحاس | 0.2 |
الحديد | 99 |
من | 0.75 |
P | 0.04 ماكس |
S | 0.05 ماكس |
|
الخواص الميكانيكية
إمبراطوري | متري | |
كثافة | 0.282 رطل/بوصة3 | 7.8 جرام/سم مكعب |
قوة الشد القصوى | 58,000 رطل لكل بوصة مربعة | 400 ميجا باسكال |
قوة الشد العائد | 47,700 رطل لكل بوصة مربعة | 315 ميجا باسكال |
قوة القص | 43,500 رطل لكل بوصة مربعة | 300 ميجا باسكال |
نقطة الانصهار | 2,590-2,670 درجة فهرنهايت | 1,420-1,460 درجة مئوية |
|
وصف المنتج
تعتبر ألواح الفولاذ المدرفلة على الساخن A36 مرشحًا ممتازًا لمعظم تقنيات المعالجة. تتميز الألواح الفولاذية المدرفلة على الساخن A36 بلمسة نهائية خشنة باللون الأزرق الرمادي وحواف مستديرة باهتة ولها أبعاد غير دقيقة على طول الطول. مادة A36 عبارة عن فولاذ منخفض الكربون، وغالبًا ما يشار إليه بالفولاذ الطري الذي يدوم طويلاً ومتين. تشمل التطبيقات الشائعة الألواح الأساسية والأقواس وألواح التقوية وتصنيع المقطورات. ASTM A36 / A36M-08 هي المواصفات القياسية للفولاذ الهيكلي الكربوني.
|
معلمات المنتج
اسم المنتج | أ36 ورقة الصلب الكربوني |
يكتب | ملزمة |
سماكة | 1.0 ~ 100 مم، أو متطلبات العميل |
سطح | الانتهاء من الفولاذ الطري العادي، المجلفن بالغمس الساخن، المغلفة بالألوان، إلخ. |
معيار | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN إلخ |
عرض | 600 ~ 3000 ملم |
تقنية | المدرفلة على الساخن أو المدرفلة على البارد |
موعد التسليم | في غضون 7-15 يوم عمل بعد تلقي الودائع أو خطاب الاعتماد |
|
التركيب الكيميائي
عنصر | نسبة مئوية |
C | 0.26 |
النحاس | 0.2 |
الحديد | 99 |
من | 0.75 |
P | 0.04 ماكس |
S | 0.05 ماكس |
|
الخواص الميكانيكية
إمبراطوري | متري | |
كثافة | 0.282 رطل/بوصة3 | 7.8 جرام/سم مكعب |
قوة الشد القصوى | 58,000 رطل لكل بوصة مربعة | 400 ميجا باسكال |
قوة الشد العائد | 47,700 رطل لكل بوصة مربعة | 315 ميجا باسكال |
قوة القص | 43,500 رطل لكل بوصة مربعة | 300 ميجا باسكال |
نقطة الانصهار | 2,590-2,670 درجة فهرنهايت | 1,420-1,460 درجة مئوية |
Zhongjing Steel Group (Guangdong) Co.,Ltd.متخصصة في إنتاج الملفات المدرفلة على البارد/المدرفلة على الساخن، وأنابيب الصلب الكربوني، والقضبان، ومواد PPGI.إنها مؤسسة حديثة تدمج إنتاج الصلب الكربوني ومعالجته وتجارته.إنها مجموعة شركات الحديد والصلب الصينية.