توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
جيجابايت/T700 جيجابايت/T1591 جيجابايت
|
وصف المنتج
لفائف الفولاذ S275JR هي عبارة عن لفائف فولاذية كربونية قياسية أوروبية. كما أنها تستخدم للهندسة والفولاذ الكربوني الهيكلي والفولاذ الهيكلي منخفض السبائك للحام والربط والتثبيت. S275JR عبارة عن ملف فولاذي هيكلي كربوني عادي يستخدم غالبًا في صناعة تصنيع الآلات. يتميز الملف الفولاذي S275JR بخصائص شاملة عالية الجودة مثل القوة والمتانة العالية إلى حد ما، ومقاومة التعب، ومقاومة الصدمات، ومقاومة التآكل، واللحام والمعالجة السهلة. في عملية الاستخدام، تم أيضًا الإشادة بالإجماع على الأداء المتوسط والعالي الجودة والاعتراف به من قبل الصناعة التحويلية.
| معلمات المنتج
اسم المنتج | ملفات الصلب الكربوني المصنوعة من مادة GB/T700 GB/T1591 GB |
عملية الإنتاج | المدرفلة على البارد والمدلفن على الساخن |
معايير المواد | إيسي، أستم، أسم، دين، بكالوريوس، إن، إسو، جيس، غوست، ساي، الخ. |
عرض | 100 مم -3000 مم |
طول | 1 م -2 م أو حجم مخصص |
سماكة | المدرفلة على الساخن: 2.75 مم -100 مم |
المدرفلة على البارد: 0.2 مم -3 مم | |
شروط التسليم | المتداول، الصلب، التبريد، خفف أو قياسي |
عملية السطح | عادي، سحب الأسلاك، فيلم مغلفة |
|
التركيب الكيميائي
درجة | C | من | سي | P | S |
س235أ | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.050 |
س235ب | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 |
Q235C | .180.18 | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.040 | 0.40 |
Q235D | .170.17 | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.035 | 0.035 |
س275 | 0.28-0.38 | 0.35-0.80 | 0.35 | 0.045 | 0.050 |
س345ب | .20.2 | .71.7 | .50.5 | 0.035 | 0.035 |
Q345C | .20.2 | .71.7 | .50.5 | 0.03 | 0.03 |
س345د | .180.18 | .71.7 | .50.5 | 0.03 | 0.025 |
Q390C | .20.2 | .71.7 | .50.5 | 0.03 | 0.03 |
Q390D | .20.2 | .71.7 | .50.5 | 0.03 | 0.025 |
Q460C | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q460D | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q460E | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
Q690C | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q690D | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q690E | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
|
نطاق التطبيق
لبناء الجسور وبناء الطرق السريعة والإنشاءات الهندسية الأخرى.
|
وصف المنتج
لفائف الفولاذ S275JR هي عبارة عن لفائف فولاذية كربونية قياسية أوروبية. كما أنها تستخدم للهندسة والفولاذ الكربوني الهيكلي والفولاذ الهيكلي منخفض السبائك للحام والربط والتثبيت. S275JR عبارة عن ملف فولاذي هيكلي كربوني عادي يستخدم غالبًا في صناعة تصنيع الآلات. يتميز الملف الفولاذي S275JR بخصائص شاملة عالية الجودة مثل القوة والمتانة العالية إلى حد ما، ومقاومة التعب، ومقاومة الصدمات، ومقاومة التآكل، واللحام والمعالجة السهلة. في عملية الاستخدام، تم أيضًا الإشادة بالإجماع على الأداء المتوسط والعالي الجودة والاعتراف به من قبل الصناعة التحويلية.
| معلمات المنتج
اسم المنتج | ملفات الصلب الكربوني المصنوعة من مادة GB/T700 GB/T1591 GB |
عملية الإنتاج | المدرفلة على البارد والمدلفن على الساخن |
معايير المواد | إيسي، أستم، أسم، دين، بكالوريوس، إن، إسو، جيس، غوست، ساي، الخ. |
عرض | 100 مم -3000 مم |
طول | 1 م -2 م أو حجم مخصص |
سماكة | المدرفلة على الساخن: 2.75 مم -100 مم |
المدرفلة على البارد: 0.2 مم -3 مم | |
شروط التسليم | المتداول، الصلب، التبريد، خفف أو قياسي |
عملية السطح | عادي، سحب الأسلاك، فيلم مغلفة |
|
التركيب الكيميائي
درجة | C | من | سي | P | S |
س235أ | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.050 |
س235ب | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 |
Q235C | .180.18 | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.040 | 0.40 |
Q235D | .170.17 | 0.35-0.80 | 0.30 | 0.035 | 0.035 |
س275 | 0.28-0.38 | 0.35-0.80 | 0.35 | 0.045 | 0.050 |
س345ب | .20.2 | .71.7 | .50.5 | 0.035 | 0.035 |
Q345C | .20.2 | .71.7 | .50.5 | 0.03 | 0.03 |
س345د | .180.18 | .71.7 | .50.5 | 0.03 | 0.025 |
Q390C | .20.2 | .71.7 | .50.5 | 0.03 | 0.03 |
Q390D | .20.2 | .71.7 | .50.5 | 0.03 | 0.025 |
Q460C | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q460D | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q460E | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
Q690C | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q690D | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.025 | 0.015 |
Q690E | .20.2 | .71.7 | 0.8 | 0.02 | 0.01 |
|
نطاق التطبيق
لبناء الجسور وبناء الطرق السريعة والإنشاءات الهندسية الأخرى.
Zhongjing Steel Group (Guangdong) Co.,Ltd.متخصصة في إنتاج الملفات المدرفلة على البارد/المدرفلة على الساخن، وأنابيب الصلب الكربوني، والقضبان، ومواد PPGI.إنها مؤسسة حديثة تدمج إنتاج الصلب الكربوني ومعالجته وتجارته.إنها مجموعة شركات الحديد والصلب الصينية.